Mother Tincture List, Alphabetical Order (I – P)
Buy Quality Mother Tincture online, we offer complete range of all leading Indian (SBL, St.George etc) and German brands (Schwabe, Reckeweg) of Homeopathic tinctures at best prices. We offer more than 400 varieties of mother tinctures of different categories in 30ml, 100ml. Get the complete list of Mother Tincture list here with price and size. We offer a range of payment options, Free Shipping & Cash on Delivery (CoD) options across India. We do expedited International shipping to USA, UK and other countries too
Buy Mother Tincture Online : Brands Dr.Reckeweg, SBL, Dr.Schwabe
Mother Tinctures Sizes Available: 30Ml, 100Ml, 500ML
Mother Tincture Name | Potency | Size |
Iberis Amara | Q | 30ml/100ml |
Ichthyol | Q | 30ml/100ml |
Ignatia Amara | Q | 30ml/100ml |
Indigo | Q | 30ml/100ml |
Indium Metallicum | Q | 30ml/100ml |
Iodium | Q | 30ml/100ml |
Iodoform | Q | 30ml/100ml |
Ipecacuanha | Q | 30ml/100ml |
Iridium Metallicum | Q | 30ml/100ml |
Iris Tenax | Q | 30ml/100ml |
Iris Versicolor | Q | 30ml/100ml |
Ilex Aquifolium | Q | 30ml/100ml |
Illicium Anisatum | Q | 30ml/100ml |
Influenzinum | Q | 30ml/100ml |
Ingluvin | Q | 30ml/100ml |
Insulin | Q | 30ml/100ml |
Iodoformum | Q | 30ml/100ml |
Iris Foetidissima | Q | 30ml/100ml |
Iris Germanica | Q | 30ml/100ml |
Jaborandi | Q | 30ml/100ml |
Jalapa | Q | 30ml/100ml |
Jatropha | Q | 30ml/100ml |
Juglans Cinerea | Q | 30ml/100ml |
Juniperus Virginiana | Q | 30ml/100ml |
Jacaranda Caroba | Q | 30ml/100ml |
Jatropha Curcas | Q | 30ml/100ml |
Janosia Ashoka | Q | 30ml/100ml |
Juglans Regia | Q | 30ml/100ml |
Juncus Effusus | Q | 30ml/100ml |
Juniperus Communis | Q | 30ml/100ml |
Justicia Adhatoda | Q | 30ml/100ml |
Kali Arsenicosum | Q | 30ml/100ml |
Kali Bichromicum | Q | 30ml/100ml |
Kali Bromatum | Q | 30ml/100ml |
Kali Carbonicum | Q | 30ml/100ml |
Kali Chloricum | Q | 30ml/100ml |
Kali Cyanatum | Q | 30ml/100ml |
Kali Iodatum | Q | 30ml/100ml |
Kali Nitricum | Q | 30ml/100ml |
Kali Phosphoricum | Q | 30ml/100ml |
Kali Silicatum | Q | 30ml/100ml |
Kali Sulphuratum | Q | 30ml/100ml |
Kalmegh | Q | 30ml/100ml |
Kalmia Latifolia | Q | 30ml/100ml |
Kresotum | Q | 30ml/100ml |
Kali Aceticum | Q | 30ml/100ml |
Kali Bicarbonicum | Q | 30ml/100ml |
Kali Causticum | Q | 30ml/100ml |
Kali Chromicum | Q | 30ml/100ml |
Kali Ferrocyanatum | Q | 30ml/100ml |
Kali Hypophosphoricum | Q | 30ml/100ml |
Kali Muriaticum | Q | 30ml/100ml |
Kali Oxalicum | Q | 30ml/100ml |
Kali Permanganicum | Q | 30ml/100ml |
Kali Picricum | Q | 30ml/100ml |
Kaolinum | Q | 30ml/100ml |
Kino De Malabar | Q | 30ml/100ml |
Kamala | Q | 30ml/100ml |
Kino Australiensis | Q | 30ml/100ml |
Knautia Arvensis | Q | 30ml/100ml |
Lac Caninum | Q | 30ml/100ml |
Lachesis | Q | 30ml/100ml |
Lachnanthes Tinctoria | Q | 30ml/100ml |
Lactuca | Q | 30ml/100ml |
Lapis Albus | Q | 30ml/100ml |
Lathyus Sativus | Q | 30ml/100ml |
Laurocerasus | Q | 30ml/100ml |
Lecithin | Q | 30ml/100ml |
Ledum Paulstre | Q | 30ml/100ml |
Lemna Minor | Q | 30ml/100ml |
Leptandra | Q | 30ml/100ml |
Liatris Spicata | Q | 30ml/100ml |
Lillium Tigrinum | Q | 30ml/100ml |
Lithium Carbonicum | Q | 30ml/100ml |
Lobelia Inflata | Q | 30ml/100ml |
Luffa Operculata | Q | 30ml/100ml |
Lycopodium Clavatum | Q | 30ml/100ml |
Lac Defloratum | Q | 30ml/100ml |
Lac Felinum | Q | 30ml/100ml |
Lac Vaccinum | Q | 30ml/100ml |
Lamium Album | Q | 30ml/100ml |
Lappa Major | Q | 30ml/100ml |
Latrodectus Mactans | Q | 30ml/100ml |
Leonurus Cardiaca | Q | 30ml/100ml |
Leucas Aspera | Q | 30ml/100ml |
Lavandula Angustifolia | Q | 30ml/100ml |
Levisicum Officinale | Q | 30ml/100ml |
Lobelia Erinus | Q | 30ml/100ml |
Luffa Amara | Q | 30ml/100ml |
Luffa Bindal | Q | 30ml/100ml |
Lupulus | Q | 30ml/100ml |
Lycopus Europaeus | Q | 30ml/100ml |
Magnesia Carbonica | Q | 30ml/100ml |
Magnesia Muriatica | Q | 30ml/100ml |
Magnesia Oxydata | Q | 30ml/100ml |
Magnesium Phosphoricum | Q | 30ml/100ml |
Magnesia Sulphurica | Q | 30ml/100ml |
Magnolia Grandiflora | Q | 30ml/100ml |
Malandrinum | Q | 30ml/100ml |
Malaria Officinalis | Q | 30ml/100ml |
Manganum Aceticum | Q | 30ml/100ml |
Manganum Carbonicum | Q | 30ml/100ml |
Manganum Metallicum | Q | 30ml/100ml |
Manganum Muriaticum | Q | 30ml/100ml |
Manganum Oxydatum Nigrum | Q | 30ml/100ml |
Mangifera Indica | Q | 30ml/100ml |
Medorrhinum | Q | 30ml/100ml |
Medusa | Q | 30ml/100ml |
Melilotus Alba | Q | 30ml/100ml |
Melilotus Officinalis | Q | 30ml/100ml |
Mentha Piperita | Q | 30ml/100ml |
Menthol | Q | 30ml/100ml |
Menyanthes Trifoliata | Q | 30ml/100ml |
Mephitis Mephitica | Q | 30ml/100ml |
Mercurialis Perennis | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Aceticus | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Corrosivus | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Cyanatus | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Dulcis | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Et Kali Iodatus | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Iodatus Flavus | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Iodatus Ruber | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Nitricus | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Oxydatus Flavus | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Precipitatus Albus | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Precipitatus Ruber | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Solubilis | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Sulphuricus | Q | 30ml/100ml |
Mercurius Vivus | Q | 30ml/100ml |
Mezereum | Q | 30ml/100ml |
Mica | Q | 30ml/100ml |
Millefolium | Q | 30ml/100ml |
Mitchella Repens | Q | 30ml/100ml |
Morbilinum | Q | 30ml/100ml |
Morgan Gaertner | Q | 30ml/100ml |
Morphine | Q | 30ml/100ml |
Morphinum Aceticum | Q | 30ml/100ml |
Morphinum Muriaticum | Q | 30ml/100ml |
Moschus | Q | 30ml/100ml |
Mullein Flower | Q | 30ml/100ml |
Murex Purpurea | Q | 30ml/100ml |
Mutabilis | Q | 30ml/100ml |
Mygale | Q | 30ml/100ml |
Myosotis Arvensis | Q | 30ml/100ml |
Myrica Cerifera | Q | 30ml/100ml |
Myristica Sebifera | Q | 30ml/100ml |
Myrtus Communis | Q | 30ml/100ml |
Methylene Blue | Q | 30ml/100ml |
Mephitis | Q | 30ml/100ml |
Macrotin | Q | 30ml/100ml |
Momodica Balsamina | Q | 30ml/100ml |
Majorana | Q | 30ml/100ml |
Malva | Q | 30ml/100ml |
Marrubium Vulgare | Q | 30ml/100ml |
Mate | Q | 30ml/100ml |
Matico | Q | 30ml/100ml |
Mentha Viridis | Q | 30ml/100ml |
Mimosa Pudica | Q | 30ml/100ml |
Monotropa Uniflora | Q | 30ml/100ml |
Muira Pumma | Q | 30ml/100ml |
Myrrha | Q | 30ml/100ml |
Myrrhis Odorata | Q | 30ml/100ml |
Myrtillocactus | Q | 30ml/100ml |
Naja Tripudians | Q | 30ml/100ml |
Naphthalinum | Q | 30ml/100ml |
Narcissus Pseudonarcissus | Q | 30ml/100ml |
Narcotinum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Aceticum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Arsenicum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Arsenicosum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Bormatum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Cacodylicum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Carbonicum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Chloricum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Causticum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Fluoricum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Hypochlorosum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Hypophosphorosum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Iodatum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Muriaticum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Nitricum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Phosphoricum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Salicylicum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Sulphuricum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Sulphurosum | Q | 30ml/100ml |
Niccolum Carbonicum | Q | 30ml/100ml |
Niccolum Metallicum | Q | 30ml/100ml |
Niccolum Sulphuricum | Q | 30ml/100ml |
Nicotinum | Q | 30ml/100ml |
Nitri Spiritus Dulcis | Q | 30ml/100ml |
Nuphar Lutea | Q | 30ml/100ml |
Nux Moschata | Q | 30ml/100ml |
Nux Vomica | Q | 30ml/100ml |
Nyctanthes Arbortristis | Q | 30ml/100ml |
Nymphaea Odorata | Q | 30ml/100ml |
Nasturtium Aquaticum | Q | 30ml/100ml |
Negundo | Q | 30ml/100ml |
Natrum Bicarbonicum | Q | 30ml/100ml |
Natrum Silicatum | Q | 30ml/100ml |
Ocimum Basilicum | Q | 30ml/100ml |
Ocimum Canum | Q | 30ml/100ml |
Ocimum Sanctum | Q | 30ml/100ml |
Oenanthe Crocata | Q | 30ml/100ml |
Oleander | Q | 30ml/100ml |
Oleum Animale | Q | 30ml/100ml |
Oleum Morrhuae | Q | 30ml/100ml |
Oleum Ricini | Q | 30ml/100ml |
Oleum Santali | Q | 30ml/100ml |
Onosmodium Virginianum | Q | 30ml/100ml |
Opium | Q | 30ml/100ml |
Opuntia Vulgaris | Q | 30ml/100ml |
Origanum Majorana | Q | 30ml/100ml |
Origanum Vulgare | Q | 30ml/100ml |
Ornithogalum Umbellatum | Q | 30ml/100ml |
Osmium Metallicum | Q | 30ml/100ml |
Osteo Arthritic Nosode | Q | 30ml/100ml |
Ovarinum | Q | 30ml/100ml |
Oxydendrum Arboreum | Q | 30ml/100ml |
Oxytropis Campestris | Q | 30ml/100ml |
Oxyurus Vermicularis | Q | 30ml/100ml |
Oleum Jecoris Aselli | Q | 30ml/100ml |
Orithogalum | Q | 30ml/100ml |
Ova Tosta | Q | 30ml/100ml |
Ovarian | Q | 30ml/100ml |
Ocimum Gratissimum | Q | 30ml/100ml |
Oenothera Beinnis | Q | 30ml/100ml |
Okoubaka | Q | 30ml/100ml |
Olea Europaea Flos | Q | 30ml/100ml |
Oleum Cajuputi | Q | 30ml/100ml |
Olibanum | Q | 30ml/100ml |
Onosis Spinosa | Q | 30ml/100ml |
Oxalis Acetosella | Q | 30ml/100ml |
Paeonia Officinalis | Q | 30ml/100ml |
Palladium | Q | 30ml/100ml |
Pancreatinum | Q | 30ml/100ml |
Paraffinum | Q | 30ml/100ml |
Parathyroidinum | Q | 30ml/100ml |
Paratyphoidinum B | Q | 30ml/100ml |
Pareira Brava | Q | 30ml/100ml |
Paris Quadrifolia | Q | 30ml/100ml |
Parotidinum | Q | 30ml/100ml |
Passiflora Incarnata | Q | 30ml/100ml |
Penicillinum | Q | 30ml/100ml |
Penthorum Sedoides | Q | 30ml/100ml |
Pepsinum | Q | 30ml/100ml |
Persicaria Acris | Q | 30ml/100ml |
Pertussinum | Q | 30ml/100ml |
Pestinum | Q | 30ml/100ml |
Petroleum | Q | 30ml/100ml |
Petroselinum Sativum | Q | 30ml/100ml |
Phaseolus Vulgaris | Q | 30ml/100ml |
Phellandrinum Aquaticum | Q | 30ml/100ml |
Phenolphthaleinum | Q | 30ml/100ml |
Phosphorus | Q | 30ml/100ml |
Phosphorus Rubrum | Q | 30ml/100ml |
Physalis Alkekengi | Q | 30ml/100ml |
Physostigma Venenosum | Q | 30ml/100ml |
Phytolacca | Q | 30ml/100ml |
Phytolacca Berry | Q | 30ml/100ml |
Picrotoxinum | Q | 30ml/100ml |
Pilocarpinum Muriaticum | Q | 30ml/100ml |
Pilocarpinum Nitricum | Q | 30ml/100ml |
Pimpinella Saxifraga | Q | 30ml/100ml |
Pinus Lambertiana | Q | 30ml/100ml |
Pinus Sylvestris | Q | 30ml/100ml |
Piper Nigrum | Q | 30ml/100ml |
Piscidia Erythrina | Q | 30ml/100ml |
Pituitrine | Q | 30ml/100ml |
Pix Liquida | Q | 30ml/100ml |
Placenta | Q | 30ml/100ml |
Plantago Major | Q | 30ml/100ml |
Platanus Occidentalis | Q | 30ml/100ml |
Platinum Metallicum | Q | 30ml/100ml |
Platinum Muriaticum | Q | 30ml/100ml |
Plumbago Littoralis | Q | 30ml/100ml |
Plumbum Aceticum | Q | 30ml/100ml |
Plumbum Carbonicum | Q | 30ml/100ml |
Plumbum Chromicum | Q | 30ml/100ml |
Plumbum Iodatum | Q | 30ml/100ml |
Plumbum Metallicum | Q | 30ml/100ml |
Podophyllin | Q | 30ml/100ml |
Podophyllum Peltatum | Q | 30ml/100ml |
Pollantinum | Q | 30ml/100ml |
Polygonum Punctatum | Q | 30ml/100ml |
Polygonum Sagittatum | Q | 30ml/100ml |
Populus Candicans | Q | 30ml/100ml |
Pothos Foetidus | Q | 30ml/100ml |
Prednisone | Q | 30ml/100ml |
Prostatinum | Q | 30ml/100ml |
Proteus-Morgani | Q | 30ml/100ml |
Prunus Spinosa | Q | 30ml/100ml |
Prunus Virginiana | Q | 30ml/100ml |
Psoralea Corylifolia | Q | 30ml/100ml |
Psorinum | Q | 30ml/100ml |
Ptelea Trifolia | Q | 30ml/100ml |
Pyrogenium | Q | 30ml/100ml |
Phaseolus Nana | Q | 30ml/100ml |
Phloridzin | Q | 30ml/100ml |
Hysostigm | Q | 30ml/100ml |
Phytilacca Decandra | Q | 30ml/100ml |
Piper Methysticum | Q | 30ml/100ml |
Pituitary Anterior Lobe | Q | 30ml/100ml |
Plumbum Phosphoricum | Q | 30ml/100ml |
Pulsatilla Nigricans | Q | 30ml/100ml |
Papaver Rhoeas | Q | 30ml/100ml |
Perilla Ocimoides | Q | 30ml/100ml |
Pichi Pichi (Fabiana Imbricata | Q | 30ml/100ml |
Plectranthus Fruticosus | Q | 30ml/100ml |
Populus Tremuloides | Q | 30ml/100ml |
Potentilla Anserina | Q | 30ml/100ml |
Pulsatilla | Q | 30ml/100ml |
Pyrethrum Parthenium | Q | 30ml/100ml |
When will you contact me?